Stegeskema
I nedenstående skema kan du finde en stege anvisninger for de forskellige kød typer, alt efter om du ønsker at kødet skal være rødt, medium eller gennemstegt.
alle tidsangivelser er vejledende.
Download stegeskemaet som pdf her.
| Rød | Ovn* | Kerne** | Min*** |
| Mørbrad | 200 ºC | 45 ºC | 30 min. |
| Filet | 200 ºC | 45 ºC | 50 min. |
| Rib Eye | 200 ºC | 45 ºC | 70 min. |
| Culotte | 200 ºC | 45 ºC | 40 min. |
| Medium | Ovn* | Kerne** | Min*** |
| Mørbrad | 200 ºC | 55 ºC | 40 min. |
| Filet | 200 ºC | 55 ºC | 55 min. |
| Rib Eye | 200 ºC | 55 ºC | 90 min. |
| Culotte | 200 ºC | 55 ºC | 50 min. |
| Gennemstegt | Ovn* | Kerne** | Min*** |
| Mørbrad | 200 ºC | 60 ºC | 50 min. |
| Filet | 200 ºC | 60 ºC | 70 min. |
| Rib Eye | 200 ºC | 60 ºC | 110 min. |
| Culotte | 200 ºC | 60 ºC | 60 min. |
*
Ovnens temperatur, når kødet sættes ind (varmluft).
**
Temperaturen i kernen i kødet, målt med et stegetermometer. Mål evt. forskellige steder i stegen.
***
Ca. antal minutter stegen skal være i ovnen. Temperatur er mere præcis end minut angivelse.
Efter stegning skal kødet dækkes til og hvile i 15 minutter.


